ЖК «Центральный» - 2 очередь

Этаж 0
Описание
Подробнее (erid)

Акция на покупку парковочных мест!

Теперь решить вопрос с парковкой вашего автомобиля можно на более выгодных условиях:
• Покупайте в рассрочку на 60 месяцев без переплаты:
10%-минимальный первоначальный взнос, оставшаяся сумма оплачивается ежемесячно или ежеквартально.
• Получите на машиноместо скидку 10% при 100%-ой оплате или ипотеке.
• Получите скидку 15% при покупке 2-х и более машиномест при 100%-ой оплате или ипотеке.
Специальные условия распространяются на парковочные места во всех сданных жилых комплексах .
Доступна ипотека от банков-партнеров:
ДОМ. РФ
Сбербанк
ГАЗПРОМБАНК

Предлагаются к продаже:.

№220 (стр.) м781 (по БТИ) Площадь 14,3 Стоимость 650 000,00
№221 (стр.) м782 (по БТИ) Площадь 15,9 Стоимость 650 000,00
№242 (стр.) м803 (по БТИ) Площадь 15,2 Стоимость 650 000,00
№243 (стр.) м804 (по БТИ) Площадь 15,8 Стоимость 650 000,00
№244 (стр.) м805 (по БТИ) Площадь 18,4 Стоимость 670 000,00
№245 (стр.) м806 (по БТИ) Площадь 18,4 Стоимость 670 000,00
№246 (стр.) м807 (по БТИ) Площадь 18,2 Стоимость 670 000,00
№251 (стр.) м812 (по БТИ) Площадь 17,5 Стоимость 670 000,00
№254 (стр.) м815 (по БТИ) Площадь 19,9 Стоимость 680 000,00
№255 (стр.) м816 (по БТИ) Площадь 17,9 Стоимость 670 000,00
№258 (стр.) м819 (по БТИ) Площадь 18,1 Стоимость 670 000,00
№259 (стр.) м820 (по БТИ) Площадь 18,1 Стоимость 670 000,00
№260 (стр.) м821 (по БТИ) Площадь 18,2 Стоимость 670 000,00
№261 (стр.) м822 (по БТИ) Площадь 18,4 Стоимость 680 000,00
№262 (стр.) м823 (по БТИ) Площадь 13,3 Стоимость 680 000,00
№278 (стр.) м839 (по БТИ) Площадь 10,7 Стоимость 400 000,00
№293 (стр.) м854 (по БТИ) Площадь 35,7 Стоимость 1 100 000,00
№322 (стр.) м883 (по БТИ) Площадь 19,2 Стоимость 680 000,00
№347 (стр.) м908 (по БТИ) Площадь 15,6 Стоимость 650 000,00

Цена
Продажа
от 650 000 ₽

Фильтр

Жилой комплекс
Количество комнат
1
2
3
Стоимость
Найдено 93 квартиры